CONCABA Cambowl Junior sub-15 and sub-21 conclude with Masters finals
Panama
Three Mexican bowlers, Ivan Narvaez (left, Boys sub-15), Valeria Corpeño (right, Girls sub-15) and Andrea Gonzalez (Girls sub-21), and Alberto Lizano from Costa Rica (Boys sub-21) ended the CONCABA Cambowl Junior Championships with victory in the Masters competition. The top eight players in all events in each division advanced to the masters finals. The quarterfinals featured three-game matches decided by total pinfall while the semis and the title match were decided in best-of-three game format.
In the under 15 division, Narvaez, the No. 2 seed, came back from a 1-0 deficit to beat No. 4 Anthony Rucas, Panama, two-games-to-one. Defending champion and No. 1 seed Corpeño made quick work of compatriot Cristina Moreno, seeded second, 2-0. In the under 21 division, Lizano (pictured left) finished with 233 and 213 to beat No. 6 Eliud Martinez, Mexico, 2-1. In an all-Mexican affair, Gonzalez defeated Lilia Ojeda, two-games-to-none to win the girls title.
Â
Related Articles
Mexico sweeps Mixed Team event
Mexico dominates Mixed Doubles event
CONCABA Cambowl Junior starts with Singles event
CONCABA Cambowl Junior Masters - Boys sub-15
Quarterfinal (three games total pinfall)
#1 Manuel Bustamante, Mexico def. #8 Juan Pablo Castillo, Guatemala, 516-490
#2 Ivan Narvaez, Mexico def. #7 David Gurrola, Mexico, 668-547
#3 David Valdivia, Mexico def. #6 Eduardo Florez, Panama, 546-493
#4 Anthony Rucas, Panama def. #5 Rodolfo Madriz, Costa Rica, 661-582
Semifinal (best-of-three games)
Ivan Narvaez def. Manuel Bustamante, 2-0
188-182, 197-173
Anthony Rucas def. David Valdivia, 2-1
210-226, 192-184, 236-200
Final (best-of-three games)
Ivan Narvaez def. Anthony Rucas, 2-1
146-169, 213-159, 202-185
CONCABA Cambowl Junior Masters - Girls sub-15
Quarterfinal (three games total pinfall)
#1 Valeria Corpeño, Mexico def. #8 Maribel Orozco, Mexico, 570-449
#2 Cristina Moreno, Mexico def. #7 Karol Ayapan, Guatemala, 547-492
#3 Claudia Duarte, Mexico def. #6 Nicole Fung, Panama, 606-468
#5 Pamela Monzon, Guatemala def. #4 Rebeca Gomez, Costa Rica, 586-582
Semifinal (best-of-three games)
Cristina Moreno def. Claudia Duarte, 2-1
158-160, 174-148, 186-166
Valeria Corpeño def. Pamela Monzon, 2-1
160-198, 238-201, 241-191
Final (best-of-three games)
Valeria Corpeño def. Cristina Moreno, 2-0
180-158, 203-173
CONCABA Cambowl Junior Masters - Boys sub-21
Quarterfinal (three games total pinfall)
#8 Juan Antonio Castillo, Panama def. #1 Carlos Castellanos, Mexico, 612-520
#2 Alberto Lizano, Costa Rica def. #7 Kevin Sheehy, Costa Rica, 628-613
#6 Eliud Martinez, Mexico def. #3 Rudy Quintanilla, El Salvador, 652-608
#5 Rodrigo Arias, Mexico def. #4 Nestor Almodovar, Mexico, 633-551
Semifinal (best-of-three games)
Eliud Martinez def. Juan Antonio Castillo, 2-0
191-155, 214-203
Alberto Lizano def. Rodrigo Arias, 2-0
204-201, 212-195
Final (best-of-three games)
Alberto Lizano def. Eliud Martinez, 2-1
172-235, 233-209, 213-192
CONCABA Cambowl Junior Masters - Girls sub-21
Quarterfinal (three games total pinfall)
#1 Tannya Lopez, Mexico def. #8 Alexandra Lange, Panama, 523-515
#2 Laura Barrios, Guatemala def. #7 Zuly Galvez, Guatemala, 611-545
#3 Andrea Gonzalez, Mexico def. #6 Edith Quintanilla, El Salvador, 535-523
#5 Lilia Ojeda, Mexico def. #4 Ana Rosa Gamboa, Mexico, 713-475
Semifinal (best-of-three games)
Lilia Ojeda def. Tannya Lopez, 2-1
176-162, 183-190, 200-187
Andrea Gonzalez def. Laura Barrios, 2-1
226-173, 181-191, 214-205
Final (best-of-three games)
Andrea Gonzalez def. Lilia Ojeda, 2-0
204-176, 206-203
CONCABA Cambowl Junior - Country All Events
Boys sub-15
1. Mexico, 16424
2. Panama, 15070
3. Costa Rica, 14906
4. Guatemala, 10499
Girls sub-15
1. Mexico, 15714
2. Panama, 14415
3. Costa Rica, 14147
4. Guatemala, 10218
Boys sub-21
1. Mexico, 17279
2. Costa Rica, 16070
3. Guatemala, 15717
4. Panama, 15536
5. El Salvador, 7121
Girls sub-21
1. Mexico, 16900
2. Panama, 13920
3. Costa Rica, 13239
4. Guatemala, 11301
5. El Salvador, 3548
CONCABA Cambowl Junior - All Events
The top 8 in each division advance to the Masters finals.
| Pos | Player | Country | Singles | Doubles | Mixed Doubles |
Mixed Team |
Team | Total | Ave. |
| Â | Boys sub-15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. | Manuel Bustamante | Mexico | 1223 | 1172 | 1135 | 1138 | 1295 | 5963 | 198.77 |
| 2. | Ivan Narvaez | Mexico | 1168 | 1125 | 1112 | 1192 | 1278 | 5875 | 195.83 |
| 3. | David Valdivia | Mexico | 1090 | 1117 | 1241 | 1025 | 1130 | 5603 | 186.77 |
| 4. | Anthony Rucas | Panama | 1138 | 1070 | 1005 | 1252 | 1083 | 5548 | 184.93 |
| 5. | Rodolfo Madriz | Costa Rica | 1059 | 1131 | 1128 | 1103 | 1119 | 5540 | 184.67 |
| 6. | Eduardo Florez | Panama | 1063 | 1043 | 1154 | 1132 | 1078 | 5470 | 182.33 |
| 7. | David Gurrola | Mexico | 954 | 1040 | 1198 | 1102 | 1082 | 5376 | 179.20 |
| 8. | Juan Pablo Castillo | Guatemala | 1226 | 983 | 1173 | 1052 | 925 | 5359 | 178.63 |
| 9. | Antonio Robert | Costa Rica | 1016 | 1023 | 1057 | 991 | 1138 | 5225 | 174.17 |
| 10. | Juan Jose Rodriguez | Costa Rica | 926 | 1007 | 969 | 1112 | 1183 | 5197 | 173.23 |
| 11. | Sergio Gomez | Panama | 973 | 1000 | 1038 | 1047 | 1066 | 5124 | 170.80 |
| 12. | Jose Daniel Franco | Panama | 995 | 1047 | 1035 | 970 | 1018 | 5065 | 168.83 |
| 13. | Jose Andres Morales | Guatemala | 1024 | 1033 | 951 | 994 | 1054 | 5056 | 168.53 |
| 14. | Kevin Pastor | Costa Rica | 903 | 1087 | 1085 | 921 | 1005 | 5001 | 166.70 |
| 15. | Luis Eduardo Mansilla | Guatemala | 879 | 882 | 790 | 790 | 749 | 4090 | 136.33 |
| Â | Girls sub-15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. | Valeria Corpeño | Mexico | 1145 | 1169 | 1210 | 1298 | 1068 | 5890 | 196.33 |
| 2. | Cristina Moreno | Mexico | 1047 | 1116 | 1058 | 1078 | 1158 | 5457 | 181.90 |
| 3. | Claudia Duarte | Mexico | 1107 | 1051 | 1186 | 978 | 1082 | 5404 | 180.13 |
| 4. | Rebeca Gomez | Costa Rica | 934 | 1107 | 1015 | 1042 | 1078 | 5176 | 172.53 |
| 5. | Pamela Monzon | Guatemala | 985 | 956 | 981 | 1029 | 1190 | 5141 | 171.37 |
| 6. | Nicole Fung | Panama | 1138 | 990 | 1007 | 992 | 968 | 5095 | 169.83 |
| 7. | Karol Ayapan | Guatemala | 1029 | 1015 | 943 | 1004 | 1090 | 5081 | 169.37 |
| 8. | Maribel Orozco | Mexico | 1012 | 1031 | 953 | 1050 | 983 | 5029 | 167.63 |
| 9. | Joselyn Valverde | Costa Rica | 1144 | 912 | 971 | 997 | 986 | 5010 | 167.00 |
| 10. | Juliette Mon | Panama | 980 | 996 | 1004 | 977 | 1030 | 4987 | 166.23 |
| 11. | Ayleen Arana | Panama | 828 | 939 | 1056 | 944 | 941 | 4708 | 156.93 |
| 12. | Maria F. Aguilar | Costa Rica | 925 | 769 | 901 | 922 | 855 | 4372 | 145.73 |
| 13. | Natalie Fung | Panama | 901 | 757 | 832 | 826 | 861 | 4177 | 139.23 |
| 14. | Ana Ligia Vargas | Costa Rica | 792 | 730 | 868 | 789 | 899 | 4078 | 135.93 |
| Â | Boys sub-21 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. | Carlos Castellanos | Mexico | 1228 | 1306 | 1421 | 1305 | 1279 | 6539 | 217.97 |
| 2. | Alberto Lizano | Costa Rica | 1335 | 1236 | 1289 | 1289 | 1314 | 6463 | 215.43 |
| 3. | Rudy Quintanilla | El Salvador | 1215 | 1198 | 1310 | 1179 | 1182 | 6084 | 202.80 |
| 4. | Nestor Almodovar | Mexico | 1271 | 1286 | 1128 | 1258 | 1121 | 6064 | 202.13 |
| 5. | Rodrigo Arias | Mexico | 1283 | 1187 | 1147 | 1225 | 1196 | 6038 | 201.27 |
| 6. | Eliud Martinez | Mexico | 1220 | 1140 | 1243 | 1195 | 1183 | 5981 | 199.37 |
| 7. | Kevin Sheehy | Costa Rica | 1093 | 1218 | 1065 | 1216 | 1178 | 5770 | 192.33 |
| 8. | Juan Antonio Castillo | Panama | 1112 | 1150 | 1164 | 1125 | 1143 | 5694 | 189.80 |
| 9. | Armando Batres | Guatemala | 1135 | 1153 | 1106 | 1159 | 1106 | 5659 | 188.63 |
| 10. | Erick Roy | Costa Rica | 1164 | 1013 | 1171 | 1113 | 1163 | 5624 | 187.47 |
| 11. | Juan Jose Escobar | El Salvador | 1069 | 1184 | 1065 | 1063 | 1215 | 5596 | 186.53 |
| 12. | Carlos Torres | Panama | 1056 | 1190 | 1095 | 1161 | 1060 | 5562 | 185.40 |
| 13. | Juan Pablo Sanchiz C. | Panama | 1153 | 1038 | 1137 | 1102 | 1095 | 5525 | 184.17 |
| 14. | Roberto Sandi | Costa Rica | 1123 | 1103 | 1089 | 1018 | 1141 | 5474 | 182.47 |
| 15. | Julio Abdo | Guatemala | 1088 | 967 | 1116 | 1126 | 1133 | 5430 | 181.00 |
| 16. | Brian Lopez | Guatemala | 936 | 1102 | 1120 | 1096 | 1108 | 5362 | 178.73 |
| 17. | Jose Andres Leal | Guatemala | 939 | 1096 | 998 | 1117 | 1153 | 5303 | 176.77 |
| 18. | Alejandro Matos | Panama | 1059 | 1012 | 1006 | 963 | 1175 | 5215 | 173.83 |
| Â | Girls sub-21 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| 1. | Tannya Lopez | Mexico | 1319 | 1199 | 1195 | 1200 | 1156 | 6069 | 202.30 |
| 2. | Laura Barrios | Guatemala | 1170 | 1276 | 1197 | 1056 | 1194 | 5893 | 196.43 |
| 3. | Andrea Gonzalez | Mexico | 1183 | 1057 | 1095 | 1233 | 1132 | 5700 | 190.00 |
| 4. | Ana Rosa Gamboa | Mexico | 1213 | 1164 | 1129 | 1094 | 1094 | 5694 | 189.80 |
| 5. | Lilia Aracelis Ojeda | Mexico | 1130 | 1069 | 1125 | 1062 | 1150 | 5536 | 184.53 |
| 6. | Edith Quintanilla | El Salvador | 1093 | 1069 | 1145 | 1097 | 1031 | 5435 | 181.17 |
| 7. | Zuly Galvez | Guatemala | 1089 | 1027 | 1130 | 1095 | 1041 | 5382 | 179.40 |
| 8. | Alexandra Lange | Panama | 1085 | 967 | 1069 | 1011 | 1003 | 5135 | 171.17 |
| 9. | Alejandra Marin | Panama | 907 | 946 | 1002 | 928 | 960 | 4743 | 158.10 |
| 10. | Veronica Murillo | Costa Rica | 861 | 934 | 952 | 873 | 852 | 4472 | 149.07 |
| 11. | Mariel Gonzalez | Costa Rica | 878 | 872 | 894 | 893 | 865 | 4402 | 146.73 |
| 12. | Beatriz Licona | Panama | 850 | 831 | 879 | 780 | 804 | 4144 | 138.13 |
| 13. | Stephanie Holder | Panama | 837 | 765 | 836 | 805 | 790 | 4033 | 134.43 |
| 14. | Marianne Robert | Costa Rica | 757 | 732 | 749 | 782 | 813 | 3833 | 127.77 |
| 15. | Angelica Barrantes | Costa Rica | 822 | 704 | 768 | 732 | 710 | 3736 | 124.53 |
Boys Sub-15 Team event
Â
| Pos | Country/Player | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Total | Ave. |
| 1. | Mexico | 826 | 728 | 783 | 789 | 775 | 884 | 4785 | 199.38 |
| Â | David Valdivia | 193 | 182 | 159 | 192 | 170 | 234 | 1130 | 188.33 |
| Â | David Gurrola | 192 | 139 | 208 | 179 | 169 | 195 | 1082 | 180.33 |
| Â | Ivan Narvaez | 193 | 204 | 191 | 224 | 245 | 221 | 1278 | 213.00 |
| Â | Manuel Bustamante | 248 | 203 | 225 | 194 | 191 | 234 | 1295 | 215.83 |
| 2. | Costa Rica | 762 | 750 | 786 | 671 | 745 | 731 | 4445 | 185.21 |
| Â | Antonio Robert | 221 | 215 | 222 | 147 | 179 | 154 | 1138 | 189.67 |
| Â | Kevin Pastor | 180 | 191 | 168 | 121 | 196 | 149 | 1005 | 167.50 |
| Â | Juan Jose Rodriguez | 189 | 153 | 183 | 265 | 168 | 225 | 1183 | 197.17 |
| Â | Rodolfo Madriz | 172 | 191 | 213 | 138 | 202 | 203 | 1119 | 186.50 |
| 3. | Panama | 649 | 711 | 756 | 733 | 703 | 693 | 4245 | 176.88 |
| Â | Anthony Rucas | 157 | 202 | 202 | 183 | 177 | 162 | 1083 | 180.50 |
| Â | Sergio Gomez | 125 | 149 | 205 | 212 | 183 | 192 | 1066 | 177.67 |
| Â | Jose Daniel Franco | 217 | 195 | 169 | 164 | 130 | 143 | 1018 | 169.67 |
| Â | Eduardo Florez | 150 | 165 | 180 | 174 | 213 | 196 | 1078 | 179.67 |
Girls Sub-15 Team event
Â
| Pos | Country/Player | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Total | Ave. |
| 1. | Mexico | 719 | 650 | 733 | 727 | 744 | 718 | 4291 | 178.79 |
| Â | Claudia Duarte | 184 | 149 | 207 | 167 | 196 | 179 | 1082 | 180.33 |
| Â | Maribel Orozco | 140 | 164 | 189 | 165 | 168 | 157 | 983 | 163.83 |
| Â | Cristina Moreno | 202 | 195 | 180 | 216 | 177 | 188 | 1158 | 193.00 |
|  | Valeria Corpeño | 193 | 142 | 157 | 179 | 203 | 194 | 1068 | 178.00 |
| 2. | Costa Rica | 617 | 629 | 644 | 664 | 656 | 608 | 3818 | 159.08 |
| Â | Joselyn Valverde | 148 | 206 | 161 | 166 | 176 | 129 | 986 | 164.33 |
| Â | Ana Ligia Vargas | 112 | 147 | 140 | 182 | 157 | 161 | 899 | 149.83 |
| Â | Maria F. Aguilar | 148 | 118 | 162 | 144 | 133 | 150 | 855 | 142.50 |
| Â | Rebeca Gomez | 209 | 158 | 181 | 172 | 190 | 168 | 1078 | 179.67 |
| 3. | Panama | 615 | 653 | 582 | 752 | 577 | 621 | 3800 | 158.33 |
| Â | Nicole Fung | 143 | 155 | 156 | 224 | 134 | 156 | 968 | 161.33 |
| Â | Juliette Mon | 173 | 187 | 147 | 202 | 159 | 162 | 1030 | 171.67 |
| Â | Ayleen Arana | 161 | 165 | 142 | 181 | 138 | 154 | 941 | 156.83 |
| Â | Natalie Fung | 138 | 146 | 137 | 145 | 146 | 149 | 861 | 143.50 |
Boys Sub-21 Team event
Â
| Pos | Country/Player | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Total | Ave. |
| 1. | Costa Rica | 801 | 839 | 858 | 688 | 864 | 746 | 4796 | 199.83 |
| Â | Erick Roy | 170 | 222 | 200 | 178 | 258 | 135 | 1163 | 193.83 |
| Â | Roberto Sandi | 209 | 188 | 201 | 180 | 199 | 164 | 1141 | 190.17 |
| Â | Kevin Sheehy | 188 | 227 | 213 | 149 | 203 | 198 | 1178 | 196.33 |
| Â | Alberto Lizano | 234 | 202 | 244 | 181 | 204 | 249 | 1314 | 219.00 |
| 2. | Mexico | 721 | 802 | 724 | 839 | 848 | 845 | 4779 | 199.13 |
| Â | Nestor Almodovar | 181 | 190 | 190 | 218 | 178 | 164 | 1121 | 186.83 |
| Â | Rodrigo Arias | 174 | 189 | 170 | 210 | 217 | 236 | 1196 | 199.33 |
| Â | Eliud Martinez | 161 | 192 | 165 | 210 | 235 | 220 | 1183 | 197.17 |
| Â | Carlos Castellanos | 205 | 231 | 199 | 201 | 218 | 225 | 1279 | 213.17 |
| 3. | Guatemala | 709 | 770 | 751 | 801 | 663 | 806 | 4500 | 187.50 |
| Â | Brian Lopez | 132 | 212 | 169 | 173 | 175 | 247 | 1108 | 184.67 |
| Â | Jose Andres Leal | 222 | 184 | 163 | 223 | 159 | 202 | 1153 | 192.17 |
| Â | Julio Abdo | 204 | 190 | 209 | 206 | 172 | 152 | 1133 | 188.83 |
| Â | Armando Batres | 151 | 184 | 210 | 199 | 157 | 205 | 1106 | 184.33 |
| 4. | Panama | 665 | 775 | 764 | 691 | 724 | 854 | 4473 | 186.38 |
| Â | Juan Pablo Sanchiz C. | 159 | 188 | 183 | 190 | 193 | 182 | 1095 | 182.50 |
| Â | Alejandro Matos | 201 | 199 | 180 | 179 | 159 | 257 | 1175 | 195.83 |
| Â | Juan Antonio Castillo | 144 | 202 | 226 | 178 | 168 | 225 | 1143 | 190.50 |
| Â | Carlos Torres | 161 | 186 | 175 | 144 | 204 | 190 | 1060 | 176.67 |
Girls Sub-21 Team event
Â
| Pos | Country/Player | Game 1 | Game 2 | Game 3 | Game 4 | Game 5 | Game 6 | Total | Ave. |
| 1. | Mexico | 754 | 750 | 753 | 771 | 738 | 766 | 4532 | 188.83 |
| Â | Ana Rosa Gamboa | 178 | 185 | 169 | 186 | 200 | 176 | 1094 | 182.33 |
| Â | Lilia Aracelis Ojeda | 181 | 210 | 212 | 170 | 185 | 192 | 1150 | 191.67 |
| Â | Andrea Gonzalez | 184 | 136 | 180 | 254 | 162 | 216 | 1132 | 188.67 |
| Â | Tannya Lopez | 211 | 219 | 192 | 161 | 191 | 182 | 1156 | 192.67 |
| 2. | Panama | 614 | 649 | 581 | 543 | 583 | 587 | 3557 | 148.21 |
| Â | Beatriz Licona | 132 | 155 | 161 | 115 | 109 | 132 | 804 | 134.00 |
| Â | Stephanie Holder | 144 | 146 | 118 | 134 | 107 | 141 | 790 | 131.67 |
| Â | Alejandra Marin | 159 | 171 | 154 | 128 | 174 | 174 | 960 | 160.00 |
| Â | Alexandra Lange | 179 | 177 | 148 | 166 | 193 | 140 | 1003 | 167.17 |
| 3. | Costa Rica | 519 | 548 | 521 | 492 | 631 | 529 | 3240 | 135.00 |
| Â | Mariel Gonzalez | 123 | 140 | 139 | 130 | 186 | 147 | 865 | 144.17 |
| Â | Marianne Robert | 116 | 147 | 135 | 132 | 150 | 133 | 813 | 135.50 |
| Â | Angelica Barrantes | 104 | 96 | 133 | 110 | 148 | 119 | 710 | 118.33 |
| Â | Veronica Murillo | 176 | 165 | 114 | 120 | 147 | 130 | 852 | 142.00 |
