Qualifying Standings after Squad 1
09/08/07
Maribor Open
Strike Bowling Center in Maribor, Slovenia (Sept. 8-16, 2007)
| Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pins | Ave. | Hc | Total |
| 1. | Helmut Peinelt | Germany | 255 | 176 | 248 | 212 | 206 | 216 | 1313 | 218.83 | @ | 1313 |
| 2. | Christian Schrempf | Germany | 192 | 214 | 212 | 205 | 233 | 221 | 1277 | 212.83 | @ | 1277 |
| 3. | Ivonne Gross | Austria | 212 | 245 | 212 | 158 | 225 | 167 | 1219 | 203.17 | 48 | 1267 |
| 4. | Thomas Tybl | Austria | 187 | 192 | 219 | 200 | 224 | 234 | 1256 | 209.33 | @ | 1256 |
| 5. | Jan Petan | Slovenia | 193 | 212 | 192 | 167 | 234 | 247 | 1245 | 207.50 | @ | 1245 |
| 6. | Lászlo Paál | Hungary | 202 | 233 | 171 | 213 | 193 | 213 | 1225 | 204.17 | @ | 1225 |
| 7. | Reiner Köpf | Germany | 201 | 228 | 195 | 179 | 184 | 213 | 1200 | 200.00 | @ | 1200 |
| 8. | Thomas Gross | Austria | 172 | 217 | 225 | 248 | 191 | 138 | 1191 | 198.50 | @ | 1191 |
| 9. | Bostjan Janzekovic | Slovenia | 188 | 175 | 236 | 214 | 188 | 171 | 1172 | 195.33 | @ | 1172 |
| 10. | Robert Pirzer | Germany | 201 | 146 | 176 | 217 | 219 | 209 | 1168 | 194.67 | @ | 1168 |
| 11. | Milan Malek | Slovenia | 193 | 204 | 167 | 167 | 222 | 202 | 1155 | 192.50 | @ | 1155 |
| 12. | Janez Kancler | Slovenia | 154 | 190 | 171 | 195 | 221 | 170 | 1101 | 183.50 | @ | 1101 |
| 13. | Manuel Mrosek | Germany | 189 | 184 | 193 | 155 | 186 | 145 | 1052 | 175.33 | @ | 1052 |
| 14. | Costa Turner | Slovenia | 168 | 167 | 192 | 173 | 181 | 136 | 1017 | 169.50 | @ | 1017 |
