Qualifying Standings after Squad 2
09/08/07
Maribor Open
Strike Bowling Center in Maribor, Slovenia (Sept. 8-16, 2007)
| Pos | Player | Country | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | Pins | Ave. | Hc | Total |
| 1. | Thomas Gross | Austria | 203 | 203 | 236 | 225 | 246 | 217 | 1330 | 221.67 | 1330 | |
| 2. | Ivonne Gross | Austria | 217 | 199 | 189 | 215 | 259 | 198 | 1277 | 212.83 | 48 | 1325 |
| 3. | Helmut Peinelt | Germany | 255 | 176 | 248 | 212 | 206 | 216 | 1313 | 218.83 | 1313 | |
| 4. | Dirk Völkel | Germany | 236 | 238 | 224 | 179 | 204 | 231 | 1312 | 218.67 | 1312 | |
| 5. | Christian Schrempf | Austria | 192 | 214 | 212 | 205 | 233 | 221 | 1277 | 212.83 | 1277 | |
| 6. | Lászlo Paál | Hungary | 194 | 178 | 246 | 225 | 194 | 238 | 1275 | 212.50 | 1275 | |
| 7. | Manuel Mrosek | Germany | 175 | 225 | 240 | 246 | 191 | 188 | 1265 | 210.83 | 1265 | |
| 8. | Thomas Tybl | Austria | 187 | 192 | 219 | 200 | 224 | 234 | 1256 | 209.33 | 1256 | |
| 9. | Robert Pirzer | Germany | 219 | 207 | 191 | 222 | 207 | 201 | 1247 | 207.83 | 1247 | |
| 10. | Jan Petan | Slovenia | 193 | 212 | 192 | 167 | 234 | 247 | 1245 | 207.50 | 1245 | |
| 11. | Patrick Freudl | Austria | 169 | 225 | 225 | 230 | 178 | 197 | 1224 | 204.00 | 1224 | |
| 12. | Daniel Hellmich | Germany | 179 | 200 | 162 | 243 | 216 | 220 | 1220 | 203.33 | 1220 | |
| 13. | Reiner Köpf | Germany | 201 | 228 | 195 | 179 | 184 | 213 | 1200 | 200.00 | 1200 | |
| 14. | Milan Malek | Slovenia | 201 | 172 | 211 | 193 | 183 | 237 | 1197 | 199.50 | 1197 | |
| 15. | Rainer Köpf | Germany | 182 | 210 | 149 | 185 | 248 | 202 | 1176 | 196.00 | 1176 | |
| 16. | Bostjan Janzekovic | Slovenia | 188 | 175 | 236 | 214 | 188 | 171 | 1172 | 195.33 | 1172 | |
| 17. | Rajko Strauss | Slovenia | 172 | 193 | 173 | 215 | 213 | 189 | 1155 | 192.50 | 1155 | |
| 18. | Andrej Vrhovsek | Slovenia | 177 | 184 | 179 | 215 | 192 | 193 | 1140 | 190.00 | 1140 | |
| 19. | Janez Kancler | Slovenia | 154 | 190 | 171 | 195 | 221 | 170 | 1101 | 183.50 | 1101 | |
| 20. | Alexander Kaas | Austria | 193 | 145 | 149 | 203 | 194 | 216 | 1100 | 183.33 | 1100 | |
| 21. | Dejan Stubelj | Slovenia | 176 | 175 | 190 | 204 | 172 | 177 | 1094 | 182.33 | 1094 | |
| 22. | Phillip Bauer | Austria | 205 | 132 | 214 | 124 | 179 | 183 | 1037 | 172.83 | 1037 | |
| 23. | Costa Turner | Slovenia | 168 | 167 | 192 | 173 | 181 | 136 | 1017 | 169.50 | 1017 | |
| 24. | Carmen Gutsjahr | Austria | 128 | 158 | 153 | 142 | 125 | 215 | 921 | 153.50 | 48 | 969 |
| 25. | David Zizek | Slovenia | 164 | 157 | 148 | 140 | 162 | 156 | 927 | 154.50 | 927 |
